Project Description
| Diametro (mm) | Altezza (mm) |
|---|---|
| 50 | 25 |
| 60 | 30 |
| 70 | 35 |
| 80 | 40 |
| 90 | 45 |
| 100 | 50 |
| 110 | 55 |
| 115 | 57,5 |
| 120 | 60 |
| 125 | 62,5 |
| 130 | 65 |
| 140 | 70 |
| 150 | 75 |
| 160 | 80 |
| 165 | 82,5 |
| 170 | 85 |
| 180 | 90 |
| 190 | 95 |
| 200 | 100 |
| 210 | 105 |
| 220 | 110 |
| 240 | 120 |
| 245 | 122,5 |
| 250 | 125 |
| 260 | 130 |
| 280 | 140 |
| 300 | 150 |
| 350 | 175 |
| 400 | 200 |
| 450 | 225 |
| 500 | 250 |
| 600 | 300 |
| 720 | 360 |
| 800 | 400 |
| 1000 | 500 |
